| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Мощность лампы | 5 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Да |
| Материал | Металл/пластик |
| Цвет корпуса | Металлик |
| С выключателем | Да |
| Длина | 500 |
| Ширина | 25 |
| Высота | 10 |
| Класс защиты | II |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1) | Нет (без) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опал./матовый |
| С соединительным шнуром и вилкой/штекером | Да |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Количество светодиодов | 57 |
| С датчиком движения | Да |
| Световой поток | 380 |
| Сенсорный | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Да |
| Диммирование касанием | Да |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Макс. мощность системы | 5 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 380 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 4000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Коэффициент мощности | 5 |
| Высота/глубина | 10 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











