| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Мощность лампы | 16 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Тип диммирования | Недиммируемый |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 170…253 |
| Цветовая температура | 4800…5100 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло структурированное |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 255 |
| Ширина | 255 |
| Высота/глубина | 110 |
| Наруж. диаметр | 239 |
| Длина установочная (встраив.) | 255 |
| Ширина установочная (встраив.) | 255 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 110 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 239 |
| С датчиком движения | Да |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-10 | Нет (без) |
| Макс. мощность системы | 16 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1500 |
| Цвет света | Белый |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Без функции диммирования | Да |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А3 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Степень защиты (NEMA) | 3 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 16 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











