| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) сменная |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 0.01 |
| Мощность лампы | 36 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса | Хром |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Непрямой |
| Длина | 1195 |
| Ширина | 295 |
| Высота/глубина | 9 |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Длина установочная (встраив.) | 1195 |
| Ширина установочная (встраив.) | 295 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP22 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Макс. мощность системы | 0.01 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 |
| Цвет света | Белый |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











