| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | 60…1000 |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Измерение пикового значения | Да |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Размер клещей в открытом состоянии | 35 |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su







