| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | 600 |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Нет |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Измерение пикового значения | Да |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Размер клещей в открытом состоянии | 28 |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Измерение индукции | Нет |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su


