| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 4 |
| Мощность лампы | 40 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Тип диммирования | Недиммируемый |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Цветовая температура | 5800…6100 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Отделка поверхности | Глянцевый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик структурированный |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 595 |
| Ширина | 595 |
| Высота/глубина | 40 |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Длина установочная (встраив.) | 595 |
| Ширина установочная (встраив.) | 595 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 40 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-10 | Нет (без) |
| Макс. мощность системы | 40 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4000 |
| Цвет света | Белый |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 340…360 |
| Без функции диммирования | Да |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | А3 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 40 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











