| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 18 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 86…265 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Длина | 223 |
| Ширина | 223 |
| Высота/глубина | 20 |
| Наруж. диаметр | 223 |
| Длина установочная (встраив.) | 205 |
| Ширина установочная (встраив.) | 205 |
| Глубина установочная (встраив.) | 20 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 205 |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс защиты | II |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Предельная температура | 50 |
| Угол светового пучка | 0.01 |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 35000 |
| Цвет лампы | Белый |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 82 |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20…50 |
| Макс. мощность системы | 18 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 6500 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Световой поток | 1440 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1440 |
| Световая отдача | 63 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 20 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.75 |
| Сечение подключаемого проводника | 0.75 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











