| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 600 |
| Мощность лампы | 250 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 85…265 |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Способ монтажа | Подвесной |
| С защитным стеклом/плафоном | Да |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Материал отражателя | Без отражателя |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 0.01 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 0.01 |
| Длина | 432 |
| Ширина | 432 |
| Высота/глубина | 180 |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Ударопрочный | Нет |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Предельная температура | -40…50 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Световой поток | 22500 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 50000 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Количество светодиодов | 600 |
| Угол светового пучка | 120 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Макс. мощность системы | 250 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 1 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











