| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 6 |
| Мощность лампы | 59 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| ПРА в комплекте | Да |
| Тип диммирования | DALI |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Параллельно-компенсированная |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 220…240 |
| Номин. ток | 263…286 |
| Цветовая температура | 3000 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Светораспределение | Двойное асиметричное |
| Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 613 |
| Ширина | 184 |
| Высота/глубина | 75 |
| Длина установочная (встраив.) | 575 |
| Ширина установочная (встраив.) | 184 |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Температура эксплуатации | 10…40 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-10 | 650°C – 30 сек. |
| Макс. мощность системы | 69.3 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 8000 |
| Цвет света | Желтый |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 282 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Да |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Нет |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 50000 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 25000 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 10…40 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C – 30 сек. |
| Подходит для ламп мощностью: | 59 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 5 |
| Сечение проводника | 0.5 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su






