| Способ монтажа | Венчающий/консольный |
| Тип лампы | Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ) |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Макс. мощность лампы | 70 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Номин. напряжение | 230…240 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Электромагнитный трансформатор |
| ПРА в комплекте | Да |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Стандартный |
| Степень защиты (IP) | IP43 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Параллельно-компенсированная |
| ИЗУ в комплекте | Да |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Подходит для посадочного размера | 42…60 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс защиты | II |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -20…35 |
| Дистанционное управление | Нет (без) |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Постоянный световой поток | Нет |
| С программным управлением регулировки света | Нет |
| С соединительным кабелем | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 70 |
| Макс. мощность системы | 70 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6000 |
| Цвет света | Янтарный |
| Цветовая температура | 1900 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 20-39 (класс 4) |
| Эффективность светильника | 86 |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| Ширина | 300 |
| Высота/глубина | 170 |
| Длина | 510 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника | 0.75 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su








