| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Тип лампы | Лампа накаливания. |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Мощность лампы | 40 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Тип диммирования | Недиммируемый |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Белый |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло матовое / сатинированное |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) 41-80° |
| Выход светового потока | Прямой |
| Длина | 110 |
| Ширина | 110 |
| Высота/глубина | 137 |
| Наруж. диаметр | 80 |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 110 |
| С датчиком движения | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-10 | Нет (без) |
| Макс. мощность системы | 60 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 |
| Без функции диммирования | Да |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Подходит для ламп мощностью: | 60 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 0.01 |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











