| Тип лампы | Лампа накаливания. |
| Мощность лампы | 40 |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Световой поток | 415 |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| Способ монтажа | Подставка (опорное основание) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Лиловый/фиолетовый |
| Цвет плафона/крышки | Лиловый/фиолетовый |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Регулируемый (настраиваемый) | Да |
| Гибкий (сгибаемый) | Да |
| Длина | 120 |
| Ширина | 120 |
| Высота | 430 |
| С выключателем | Да |
| С диммером | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| С выход. розеткой | Да |
| USB | Нет |
| Класс защиты | II |
| Средн. номин. срок службы | 40000 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Детский дизайн | Да |
| Регулируемый по высоте | Да |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Подходит для ламп мощностью: | 40 |
| Макс. мощность системы | 40 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 450 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 2800 |
| Коэффициент мощности | 40 |
| Высота/глубина | 430 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su









