| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 18 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 100…240 |
| С монтажной скобой | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| С датчиком движения | Нет |
| Длина | 225 |
| Ширина | 225 |
| Высота/глубина | 32 |
| Наруж. диаметр | 71 |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Глубина установочная (встраив.) | 32 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Класс защиты | II |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Ударопрочный | Нет |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Класс пожаробезопасности “FF” | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Класс пожаробезопасности “М” для мебельных светильников | Нет |
| Класс пожаробезопасности “ММ” для мебельных светильников | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Предельная температура | 40 |
| Угол светового пучка | 120 |
| Категория цветности света | Теплая (2700-3300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 35000 |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Пластиковое покрытие |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Макс. мощность системы | 0.01 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 3000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Световой поток | 1590 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 |
| Световая отдача | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.01 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su










