| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 4 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Светодиод. драйвер с управлением по току |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Номин. напряжение | 220…240 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Длина | 600 |
| Ширина | 490 |
| Высота/глубина | 85 |
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Да |
| Макс. мощность системы | 235 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 35000 |
| Цвет света | Белый |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 792 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Да |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Нет |
| Распределитель света | Диффузорная линза/ оптика/ панель |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 100000 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 45 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C – 30 сек. |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 5 |
| Сечение проводника | 0.75 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











