| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Макс. мощность лампы | 120 |
| Количество ламп (источников света) | 120 |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Номин. напряжение | 220 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Регулируемая оптика | Нет |
| Подходит для посадочного размера | 60 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK10 |
| Класс защиты | I |
| Количество светодиодов | 80 |
| Световой поток | 13500 |
| Средн. номин. срок службы | 50000 |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 1 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Нет |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 50000 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 50000 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 50000 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 50000 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Да |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 1 |
| Дистанционное управление | Нет (без) |
| Радиоуправляемый | Нет |
| Constant luminous flux control (*) | Нет |
| С программным управлением регулировки света | Нет |
| С соединительным кабелем | Нет |
| Длина кабеля | 1 |
| Подходит для ламп мощностью: | 80 |
| Макс. мощность системы | 80 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1 |
| Цветовая температура | 5000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 90-100 (класс 1A) |
| Эффективность светильника | 100 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Ширина | 65 |
| Высота/глубина | 170 |
| Длина | 570 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника | 1 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su





