| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Номин. напряжение | 75…265 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 12 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Количество светодиодов | 12 |
| Цвет лампы | Белый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет плафона/крышки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опал./матовый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| С датчиком движения | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Раздельное включение/выключение прямого и отраженного света | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 1 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 1 |
| Длина | 220 |
| Ширина | 98 |
| Высота/глубина | 98 |
| С выключателем | Нет |
| С выход. розеткой | Нет |
| Специальное применение | Садово-парковое/ ландшафтное освещение |
| Класс защиты | II |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| Ударопрочный | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Класс пожаробезопасности “FF” | Нет |
| Класс пожаробезопасности “М” для мебельных светильников | Нет |
| Класс пожаробезопасности “ММ” для мебельных светильников | Нет |
| Предельная температура | -30…45 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1) | 650 |
| Класс чистоты (для чистых помещений) | 1 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 50000 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Защита от вандализма (антивандальный) | Нет |
| Световой поток | 960 |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Угол светового пучка | 120 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su










