| Конфигурируемые аналог. входы | Нет |
| Конфигурируемые аналог. выходы | Нет |
| Конфигурируемые цифров. входы | Нет |
| Конфигурируемые цифров. выходы | Нет |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Ток на входе на сигнале 1 | 5 |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Выходящий ток на цифров. выходе | 0.5 |
| Тип выход. напряжения | DC (постоян.) |
| Защита от короткого замыкания, возможны цифров. выходы | Нет |
| Аналог. вход, ток | Да |
| Аналог. вход, напряжение | Да |
| Аналог. выход, ток | Да |
| Аналог. выход, напряжение | Да |
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Системное комплектующее | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | Нет |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
| Возможна установка спереди | Нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
| Ширина | 95 |
| Высота | 119.8 |
| Глубина | 55 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество цифров. входов | 16 |
| Количество цифров. выходов | 16 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











