| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 50 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Количество ламп (источников света) | 0.01 |
| Номин. напряжение | 220…240 |
| С монтажной скобой | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал плафона/рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Цвет плафона/крышки | Нет (без) |
| С датчиком движения | Да |
| Длина | 170 |
| Ширина | 28 |
| Высота/глубина | 220 |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Глубина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Отделка поверхности | Глянцевый |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Предельная температура | -30…50 |
| Угол светового пучка | 110 |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| Цвет лампы | Белый |
| Количество светодиодов | 45 |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Регулируемость | Поворотный |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Да |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Без функции диммирования | Да |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Подходит для ламп мощностью: | 50 |
| Макс. мощность системы | 50 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 6500 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Световой поток | 4000 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 0.01 |
| Световая отдача | 80 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 0.01 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Сечение проводника | 1 |
| Сечение подключаемого проводника | 0.75…1.5 |
| Эффективность светильника | 0.01 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su









