| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 900 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 220…240 |
| С монтажной скобой | Да |
| Светораспределение | Асимметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Разноцветн. |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Длина | 680 |
| Ширина | 730 |
| Высота/глубина | 307 |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 1050 |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Да |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Да |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Нет |
| Распределитель света | Фокусная линза |
| Выход светового потока | Прямой |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 10 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 50000 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 35 |
| Подходит для ламп мощностью: | 900 |
| Макс. мощность системы | 900 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 5700 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Световой поток | 111000 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 111000 |
| Световая отдача | 123.33 |
| Сила света | 231865.7 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника | 1 |
| Эффективность светильника | 123.33 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG2 |
| Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM7 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su





