| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 335 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Модель/исполнение | Монтажная пластина/плата |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Номин. напряжение | 220…240 |
| С монтажной скобой | Да |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок (луч) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| С датчиком движения | Нет |
| Длина | 240 |
| Ширина | 655 |
| Высота/глубина | 420 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK07 |
| Ударопрочный | Нет |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Класс пожаробезопасности “FF” | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Цвет лампы | Белый |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Тип изделия/компонента | Прожектор |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для зажимного монтажа | Нет |
| Подходит для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Регулируемость | Вращающийся |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Шлифованная/сатинированная поверхность | Нет |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Выход светового потока | Прямой |
| Суммарный коэффициент гармонических искажений | 100 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -40…50 |
| Подходит для ламп мощностью: | 335 |
| Макс. мощность системы | 335 |
| Цвет света | Белый |
| Цветовая температура | 4000 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Световой поток | 4000 |
| Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 34000 |
| Световая отдача | 120 |
| Сила света | 100 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Тип проводки | Оконечный |
| Количество полюсов | 1 |
| Сечение проводника | 1 |
| Сечение подключаемого проводника | 1…2 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











