| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Количество каналов ввода напряжения | 3 |
| Количество каналов ввода тока | 3 |
| Измерение тока | Измерение постоян. тока |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Коэффициент мощности | Да |
| Эффективная мощность | Да |
| Реактивная нагрузка | Да |
| Полная мощность | Да |
| Угол сдвига фаз cos phi (косинус фи) | Нет |
| Мощность рабочая | Да |
| Интерфейс | Да |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Источник питания | Сеть |
| Диапазон измерения мощности перемен./постоян. тока | 10…500 |
| Тип компонента/запасной части | Мультиметр |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











