| Мультидисплей | Нет |
| Измерение температуры | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Нет |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su










