| Количество нормально открытых контактов (НО) | 0.01 |
| Количество нормально закрытых контактов (НЗ) | 0.01 |
| Количество переключающих контактов | 1 |
| Номин. ток | 32 |
| Номин. напряжение | 230…400 |
| Тип включения/отключения | Переключатель управления |
| Силовое разъединение (согл. DIN VDE 0113) | Да |
| Цвет купола/колпачка | Не применимо |
| Тип лампы | Не применимо |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Количество полюсов | 1 |
| Мин. уровень напряжения | 230 |
| Номин. отключающая способность | 0.01 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 0.01 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Нет |
| Цоколь лампы | Не применимо |
| Макс. мощность лампы | 0.01 |
| Глубина установочная (встраив.) | 70 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| С нейтральным 0-положением (ОТКЛ) | Да |
| Количество позиций переключения | 3 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0.01 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0.01 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su









