| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Мощность лампы | 12 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| Подсветка | Без подсветки |
| Номин. напряжение | 220 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| ПРА в комплекте | Да |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опал./матовый |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Поворотный/выдвижной | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Длина | 118 |
| Ширина | 118 |
| Высота/глубина | 20 |
| Наруж. диаметр | 118 |
| Длина установочная (встраив.) | 105 |
| Ширина установочная (встраив.) | 105 |
| Глубина установочная (встраив.) | 28 |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 105 |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 15.5 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 16.2 |
| Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Ударопрочный | Нет |
| Класс пожаробезопасности “F” | Да |
| Класс пожаробезопасности “FF” | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Класс пожаробезопасности “М” для мебельных светильников | Нет |
| Класс пожаробезопасности “ММ” для мебельных светильников | Нет |
| Предельная температура | 50 |
| Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | 650 |
| Световой поток | 840 |
| Цветовая температура | 4000 |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Количество светодиодов | 60 |
| Угол светового пучка | 120 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su








