| Тип компонента/запасной части | Подключение кабеля управления |
| Ширина | 0.01 |
| Длина | 2 |
| Вторичный номин. ток | 0.01 |
| Количество первичных входов | 24 |
| Вторичное подключение | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Первичный номин. ток | 0.01 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 0.01 |
| Номин. ток | 10 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 0.01 |
| Глубина | 0.01 |
| Номер цвета RAL | 0.01 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Глубина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Высота | 0.07 |
| Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку | 0.01 |
| Количество DIN-реек | 0.01 |
| Макс. номин. ток | 24 |
| Макс. поперечное сечение проводника | 2.5 |
| Макс. допустимый ток Ie | 24 |
| Ширина зажима | 0.01 |
| Количество соединений > 25 мм | 0.01 |
| Количество соединений 16 мм | 0.01 |
| Способ подключения | Шинное соединение |
| Количество соединений 25 мм | 0.01 |
| Общ. количество соединений | 0.01 |
| Защита контактов (безопасное прикосновение) | Да |
| Количество соединений 10 мм | 0.01 |
| Количество соединений < 6 мм | 0.01 |
| Способ монтажа | Частично (наполовину) интегрируемый |
| Тип электрического подключения | Провод круглого сечения |
| Ширина адаптера | 0.01 |
| Обоймы для крепления реек | Нет (без) |
| Номин. ток In | 10 |
| Ширина/размер ячейки | 0.01 |
| Макс. толщина шины | 0.01 |
| Расстояние между шинами | 0.01 |
| Ширина шины | 0.01 |
| Номин. напряжение | 24…230 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| С защитой провода | Да |
| Материал контактной поверхности | Необработанная |
| Материал контакта | Медь |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V0 |
| Тип контакта | Гнездо (мама) |
| Подходит для количества полюсов | 0.01 |
| Размер шага | 0.01 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue | 250 |
| Изолированн. | Да |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
| Номин. продолжительный ток Iu | 24 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0.01 |
| Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0.01 |
| Количество вспомогат. переключающих контактов | 0.01 |
| Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 240 |
| Гибкий (-ая) | Да |
| Толщина | 0.01 |
| Тип зажима | Безвинтовой (-ое) |
| Высота (на мин. возможной высоте установки) | 0.01 |
| Макс. количество замков | 0.01 |
| Номин. раб. ток Ie при AC-15, 230 В | 0.01 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0.01 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0.01 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 0.01 |
| Размер модуля | 0.01 |
| Количество перемык. зажимов | 0.01 |
| Уровень защиты по напряжению | 0.01 |
| Макс. сечение гибкого проводника (тонкопроволочного) | 0.01 |
| Уровень защиты по напряжению N-PE | 0.01 |
| Номин. сброс импульсного тока (8/20) | 0.01 |
| Макс. сечение жесткого проводника (одно-/многожильного) | 0.01 |
| Макс. длительное напряжение перемен. тока АС | 0.01 |
| Номин. напряжение перемен. тока (AC) | 230 |
| Уровень защиты по напряжению L-N | 0.01 |
| Подходит для сборок (наборный) | Да |
| Диаметр электрода | 0.01 |
| С соединительным проводом | Да |
| Ширина в поперечном сечении | 0.01 |
| Высота в поперечном сечении | 0.01 |
| Высота базы | 0.01 |
| Сопротивление | 0.02 |
| Диаметр отверстия | 0.01 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 220…230 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Макс. отклонение стрелки прибора | 0.01 |
| Класс точности | 3 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Измерительная система | Магнитомягкое железо |
| Потери энергии | 0.01 |
| Номин. конечное значение шкалы | 0.01 |
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: info@ct-trade.su











